Daily Sudoku (매일매일 스도쿠) | 시행일: 2026년 8월 12일 | 버전 1.1 (Firebase Analytics 추가)
RedMoon Studio(이하 "회사")는 「개인정보 보호법」 등 관련 법령에 따라 이용자의 개인정보를 보호하고 이와 관련한 고충을 신속하고 원활하게 처리하기 위하여 다음과 같이 개인정보처리방침을 수립·공개합니다.
| 항목 | 용도 | 저장 위치 |
|---|---|---|
| 게임 통계(완료 수, 시간, 스트릭) | 플레이 기록 표시 | SharedPreferences |
| 진행 중인 게임 | 이어하기 | SharedPreferences |
| 힌트 잔액, 업적 | 게임 진행 | SharedPreferences |
| 설정(테마, 언어, 햅틱, 글꼴 크기) | 앱 환경 설정 | SharedPreferences |
| 서비스 | 수집 정보 | 목적 |
|---|---|---|
| Google AdMob | 광고 식별자(AAID), IP 주소, 기기 정보, 광고 상호작용 데이터 | 광고 게재 및 측정 |
| Firebase Crashlytics (Google) | 충돌 로그, 스택 트레이스, 기기 상태, 앱 버전, 익명 설치 식별자 | 앱 안정성 개선 |
| Firebase Analytics (Google) | 앱 사용 이벤트(화면 조회, 게임 진행 등), 기기 정보, 익명 식별자 | 서비스 이용 통계 분석 및 개선 |
| 권한 | 사용 목적 |
|---|---|
| 인터넷 (INTERNET) | 광고 로드, 오류 보고서 전송 |
| 네트워크 상태 (ACCESS_NETWORK_STATE) | 광고 표시를 위한 연결 상태 확인 |
| 광고 ID (com.google.android.gms.permission.AD_ID) | 광고 식별자 접근(맞춤형 광고) |
회사는 이용자의 개인정보를 판매하지 않으며, 마케팅 목적으로 제3자에게 제공하지 않습니다. 본 앱은 다음 제3자 서비스를 사용하며, 각 서비스의 데이터 처리는 해당 사업자의 정책을 따릅니다.
본 앱은 만 13세(일부 지역 16세) 미만 아동을 주요 대상으로 하지 않으며 광고를 포함합니다. 아동이 이용할 경우 보호자의 지도를 권장합니다.
본 방침이 변경되는 경우 변경 사항은 본 페이지 또는 앱 업데이트를 통해 공지합니다. 중대한 변경(예: 새로운 제3자 SDK 추가)이 있을 경우 효력 발생 7일 전 사전 공지합니다.
개발사: RedMoon Studio
이메일: teamstar13000@gmail.com
응답 시간: 근무일 기준 3일 이내
개인정보 침해에 대한 신고·상담이 필요하신 경우 아래 기관에 문의하실 수 있습니다.
Daily Sudoku | Effective Date: August 12, 2026 | Version 1.1 (Firebase Analytics added)
RedMoon Studio ("Company", "we", "us") operates the Daily Sudoku mobile application. This Privacy Policy explains how information is handled when you use our app.
| Data Type | Purpose | Storage |
|---|---|---|
| Game statistics (completions, time, streaks) | Display play history | SharedPreferences |
| In-progress game | Continue playing | SharedPreferences |
| Hint balance, achievements | Game progression | SharedPreferences |
| Settings (theme, language, haptics, font size) | App configuration | SharedPreferences |
| Service | Data Collected | Purpose |
|---|---|---|
| Google AdMob | Advertising ID (AAID), IP address, device info, ad interaction data | Ad serving and measurement |
| Firebase Crashlytics (Google) | Crash logs, stack traces, device state, app version, anonymous installation ID | App stability improvement |
| Firebase Analytics (Google) | App usage events (screen views, game progress, etc.), device info, anonymous identifiers | Usage statistics and service improvement |
| Permission | Purpose |
|---|---|
| Internet (INTERNET) | Load ads, send crash reports |
| Network State (ACCESS_NETWORK_STATE) | Check connectivity for ads |
| Advertising ID (com.google.android.gms.permission.AD_ID) | Access advertising identifier (personalized ads) |
We do not sell your personal information and do not share it with third parties for marketing. The app uses the following third-party services; their data handling is governed by their own policies.
This app is not primarily directed at children under the age of 13 (or 16 in some regions) and contains advertising. Parental guidance is recommended if children use the app.
If this Policy changes, the changes will be notified on this page or through an app update. Material changes (e.g., adding a new third-party SDK) will be announced 7 days before they take effect.
Developer: RedMoon Studio
Email: teamstar13000@gmail.com
Response Time: Within 3 business days
Daily Sudoku (毎日ナンプレ) | 施行日: 2026年8月12日 | バージョン 1.1 (Firebase Analytics 追加)
RedMoon Studio(以下「当社」)は、Daily Sudokuモバイルアプリケーションを運営しています。本プライバシーポリシーは、本アプリご利用時の情報の取り扱いについて説明します。
| 項目 | 用途 | 保存場所 |
|---|---|---|
| ゲーム統計(完了数、時間、ストリーク) | プレイ記録の表示 | SharedPreferences |
| 進行中のゲーム | 続きから再開 | SharedPreferences |
| ヒント残高、実績 | ゲーム進行 | SharedPreferences |
| 設定(テーマ、言語、触覚、文字サイズ) | アプリ環境設定 | SharedPreferences |
| サービス | 収集情報 | 目的 |
|---|---|---|
| Google AdMob | 広告識別子(AAID)、IPアドレス、端末情報、広告インタラクションデータ | 広告配信および測定 |
| Firebase Crashlytics (Google) | クラッシュログ、スタックトレース、端末状態、アプリバージョン、匿名インストール識別子 | アプリ安定性の改善 |
| Firebase Analytics (Google) | アプリ利用イベント(画面表示、ゲーム進行など)、端末情報、匿名識別子 | 利用統計の分析とサービス改善 |
| 権限 | 使用目的 |
|---|---|
| インターネット (INTERNET) | 広告の読み込み、クラッシュレポートの送信 |
| ネットワーク状態 (ACCESS_NETWORK_STATE) | 広告表示のための接続状態確認 |
| 広告ID (com.google.android.gms.permission.AD_ID) | 広告識別子へのアクセス(パーソナライズ広告) |
当社はユーザーの個人情報を販売せず、マーケティング目的で第三者に提供しません。本アプリは以下の第三者サービスを使用し、各サービスのデータ処理は当該事業者のポリシーに従います。
本アプリは13歳(一部地域では16歳)未満の児童を主な対象としておらず、広告を含みます。児童が利用する場合は保護者の指導を推奨します。
本ポリシーが変更される場合、変更事項は本ページまたはアプリのアップデートを通じて公知します。重大な変更(例: 新しい第三者SDKの追加)がある場合、効力発生の7日前に事前公知します。
開発元: RedMoon Studio
メール: teamstar13000@gmail.com
応答時間: 営業日基準で3日以内
Daily Sudoku (Sudoku Diario) | Fecha de entrada en vigor: 12 de agosto de 2026 | Versión 1.1 (Firebase Analytics añadido)
RedMoon Studio ("la Empresa", "nosotros") opera la aplicación móvil Daily Sudoku. Esta Política de Privacidad explica cómo se maneja la información cuando utiliza nuestra aplicación.
| Tipo de dato | Finalidad | Almacenamiento |
|---|---|---|
| Estadísticas de juego (completados, tiempo, rachas) | Mostrar historial de juego | SharedPreferences |
| Partida en curso | Continuar jugando | SharedPreferences |
| Saldo de pistas, logros | Progreso del juego | SharedPreferences |
| Ajustes (tema, idioma, vibración, tamaño de fuente) | Configuración de la app | SharedPreferences |
| Servicio | Datos recopilados | Finalidad |
|---|---|---|
| Google AdMob | ID de publicidad (AAID), dirección IP, información del dispositivo, datos de interacción con anuncios | Publicación y medición de anuncios |
| Firebase Crashlytics (Google) | Registros de fallos, trazas de pila, estado del dispositivo, versión de la app, ID de instalación anónimo | Mejora de la estabilidad de la app |
| Firebase Analytics (Google) | Eventos de uso (vistas de pantalla, progreso del juego, etc.), información del dispositivo, identificadores anónimos | Estadísticas de uso y mejora del servicio |
| Permiso | Finalidad |
|---|---|
| Internet (INTERNET) | Cargar anuncios, enviar informes de fallos |
| Estado de red (ACCESS_NETWORK_STATE) | Comprobar la conectividad para anuncios |
| ID de publicidad (com.google.android.gms.permission.AD_ID) | Acceder al identificador publicitario (anuncios personalizados) |
No vendemos su información personal ni la compartimos con terceros con fines de marketing. La aplicación utiliza los siguientes servicios de terceros; su tratamiento de datos se rige por sus propias políticas.
Esta aplicación no está dirigida principalmente a menores de 13 años (o 16 en algunas regiones) y contiene publicidad. Se recomienda la supervisión de los padres si los menores usan la app.
Si esta Política cambia, los cambios se notificarán en esta página o mediante una actualización de la app. Los cambios sustanciales (p. ej., añadir un nuevo SDK de terceros) se anunciarán 7 días antes de su entrada en vigor.
Desarrollador: RedMoon Studio
Correo electrónico: teamstar13000@gmail.com
Tiempo de respuesta: En un plazo de 3 días hábiles
Daily Sudoku (天天数独) | 生效日期: 2026年8月12日 | 版本 1.1 (新增 Firebase Analytics)
RedMoon Studio(以下简称"本公司")运营 Daily Sudoku 移动应用程序。本隐私政策说明您使用本应用时信息的处理方式。
| 项目 | 用途 | 存储位置 |
|---|---|---|
| 游戏统计(完成数、时间、连胜) | 显示游戏记录 | SharedPreferences |
| 进行中的游戏 | 继续游戏 | SharedPreferences |
| 提示余额、成就 | 游戏进度 | SharedPreferences |
| 设置(主题、语言、振动、字体大小) | 应用配置 | SharedPreferences |
| 服务 | 收集的数据 | 目的 |
|---|---|---|
| Google AdMob | 广告标识符(AAID)、IP地址、设备信息、广告互动数据 | 广告投放与衡量 |
| Firebase Crashlytics (Google) | 崩溃日志、堆栈跟踪、设备状态、应用版本、匿名安装标识符 | 提升应用稳定性 |
| Firebase Analytics (Google) | 应用使用事件(页面浏览、游戏进度等)、设备信息、匿名标识符 | 使用统计分析与服务改进 |
| 权限 | 使用目的 |
|---|---|
| 互联网 (INTERNET) | 加载广告、发送崩溃报告 |
| 网络状态 (ACCESS_NETWORK_STATE) | 检查广告所需的连接状态 |
| 广告 ID (com.google.android.gms.permission.AD_ID) | 访问广告标识符(个性化广告) |
本公司不出售您的个人信息,也不为营销目的与第三方共享。本应用使用以下第三方服务,其数据处理遵循各自的政策。
本应用并非主要面向13岁(部分地区为16岁)以下儿童,且包含广告。如儿童使用,建议在家长监护下进行。
本政策如有变更,将通过本页面或应用更新进行公告。如有重大变更(例如新增第三方 SDK),将在生效前7天提前公告。
开发者: RedMoon Studio
电子邮件: teamstar13000@gmail.com
响应时间: 3个工作日内
Daily Sudoku (天天數獨) | 生效日期: 2026年8月12日 | 版本 1.1 (新增 Firebase Analytics)
RedMoon Studio(以下簡稱「本公司」)營運 Daily Sudoku 行動應用程式。本隱私政策說明您使用本應用時資訊的處理方式。
| 項目 | 用途 | 儲存位置 |
|---|---|---|
| 遊戲統計(完成數、時間、連勝) | 顯示遊戲記錄 | SharedPreferences |
| 進行中的遊戲 | 繼續遊戲 | SharedPreferences |
| 提示餘額、成就 | 遊戲進度 | SharedPreferences |
| 設定(主題、語言、震動、字型大小) | 應用設定 | SharedPreferences |
| 服務 | 收集的資料 | 目的 |
|---|---|---|
| Google AdMob | 廣告識別碼(AAID)、IP位址、裝置資訊、廣告互動資料 | 廣告投放與衡量 |
| Firebase Crashlytics (Google) | 當機記錄、堆疊追蹤、裝置狀態、應用版本、匿名安裝識別碼 | 提升應用穩定性 |
| Firebase Analytics (Google) | 應用使用事件(頁面瀏覽、遊戲進度等)、裝置資訊、匿名識別碼 | 使用統計分析與服務改進 |
| 權限 | 使用目的 |
|---|---|
| 網際網路 (INTERNET) | 載入廣告、傳送當機報告 |
| 網路狀態 (ACCESS_NETWORK_STATE) | 檢查廣告所需的連線狀態 |
| 廣告 ID (com.google.android.gms.permission.AD_ID) | 存取廣告識別碼(個人化廣告) |
本公司不出售您的個人資訊,也不為行銷目的與第三方共享。本應用使用以下第三方服務,其資料處理遵循各自的政策。
本應用並非主要面向13歲(部分地區為16歲)以下兒童,且包含廣告。如兒童使用,建議在家長監護下進行。
本政策如有變更,將透過本頁面或應用更新進行公告。如有重大變更(例如新增第三方 SDK),將於生效前7天提前公告。
開發者: RedMoon Studio
電子郵件: teamstar13000@gmail.com
回應時間: 3個工作日內